服務(wù)熱線
13287769699
0531-84560011
安全
可靠
環(huán)保
靈活
液壓驅(qū)動 | 臺面尺寸M | 載重KG | 凈高度M |
外 形 尺 寸 (護欄未折疊)M |
臺面延伸M | 自身重量KG |
SJYZ-6A | 2.26*0.81 | 380 | 6 | 2.475*0.81*2.158 | 0.9 | 1850 |
SJYZ -6 | 2.26*1.13 | 550 | 6 | 2.475*1.15*2.158 | 0.9 | 2060 |
SJYZ -8A | 2.26*0.81 | 230 | 8 | 2.475*0.81*2.286 | 0.9 | 1980 |
SJYZ -8 | 2.26*1.13 | 450 | 8 | 2.475*1.15*2.286 | 0.9 | 2190 |
SJYZ -10 | 2.26*1.13 | 320 | 10 | 2.475*1.15*2.414 | 0.9 | 2430 |
SJYZ -12 | 2.26*1.13 | 320 | 11.8 | 2.475*1.15*2.542 | 0.9 |
2960 |